ACHTUNG!!! Derzeit ist eine Lieferung nur eingeschränkt möglich!!!
Preisliste ab 01.02.2022
Big Hopsi (bis 5 Kinder) | Camelot/Palmeninsel (bis 12 Kinder) | Ritterburg (bis 16 Kinder) | ||
Montag bis Donnertag | pro Tag | 60,00 € | 70,00 € | 85,00 € |
Folgetag | pro Tag | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
Freitag bis Sonntag/Feiertag | pro Tag | 70,00 € | 85,00 € | 120,00 € |
Folgetag | pro Tag | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € |
Anliefern und Aufbauen | bis 20 km | 80,00 € | 80,00 € | 90,00 € |
bis 40 km | 120,00 € | 120,00 € | 150,00 € | |
Zum Auf/Abbau wird benötigt | 1 Helfer | 2 Helfer | ||
jeder weitere Helfer | 40,00 € | 40,00 € | ||
Reinigung | Aufwand | mind. 50 € | mind. 50 € | mind. 50 € |
Popcornmaschine | pro Tag | 30,00 € |
weitere Zutaten | je Packung | 10,00 € |
Zuckerwattemaschine | pro Tag | 30,00 € |
weitere Zutaten | je Packung | 5,00 € |
Zur Popcorn- und Zuckerwattemaschine erhalten sie je eine Packung an Zutaten. Diese beinhaltet:
- 1 kg Mais, 25 Popcorntüten, 500 g Zucker und Öl oder
- 25 Zuckerwattestäbchen und 1 kg Zucker
Die Preise gelten ab Lager in Eggenstein. Abholung und Rückgabe erfolgen nach Absprache. Der Abholer erhält eine Einweisung in den Betrieb der Hüpfburg. Aufbau und Betreiben nur durch den Mieter. Für das Betreiben der Hüpfburg wird keine Haftung übernommen. Andere Vereinbarungen und Zeiten auf Anfrage.
Auf Grund der großen Nachfrage bitten wir Sie, frühzeitig mit uns einen Termin zu vereinbaren!
Wir freuen uns auf ihren Anruf!